NO | PROPINSI | DAERAH TINGKAT II | ZONA |
1 | KALIMANTAN BARAT | KAB. BENGKAYANG | 1 |
2 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KAPUAS HULU | 1 |
3 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KAYONG UTARA | 1 |
4 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KETAPANG | 1 |
5 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KUBU RAYA | 1 |
6 | KALIMANTAN BARAT | KAB. LANDAK | 1 |
7 | KALIMANTAN BARAT | KAB. MELAWI | 1 |
8 | KALIMANTAN BARAT | KAB. PONTIANAK | 1 |
9 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SAMBAS | 1 |
10 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SANGGAU | 1 |
11 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SEKADAU | 1 |
12 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SINTANG | 1 |
13 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | 1 |
14 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | 1 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BALANGAN | 1 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BANJAR | 1 |
17 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BARITO KUALA | 1 |
18 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 1 |
19 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 1 |
20 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI UTARA | 1 |
21 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. KOTABARU | 1 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TABALONG | 1 |
23 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH BUMBU | 1 |
24 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH LAUT | 1 |
25 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TAPIN | 1 |
26 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | 1 |
27 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 1 |
28 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO SELATAN | 1 |
29 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO TIMUR | 1 |
30 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO UTARA | 1 |
31 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. GUNUNG MAS | 1 |
32 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KAPUAS | 1 |
33 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KATINGAN | 1 |
34 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 1 |
35 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 1 |
36 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. LAMANDAU | 1 |
37 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. MURUNG RAYA | 1 |
38 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. PULANG PISAU | 1 |
39 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. SERUYAN | 1 |
40 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. SUKAMARA | 1 |
41 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKARAYA | 1 |
42 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI BARAT | 1 |
43 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 1 |
44 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. PASIR | 1 |
45 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 1 |
46 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 1 |
47 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 1 |
48 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA | 1 |
49 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA BARAT | 1 |
50 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA TENGAH | 1 |
51 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG | 1 |
52 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG TIMUR | 1 |
53 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 1 |
54 | KEPULAUAN RIAU | KAB. BINTAN | 1 |
55 | KEPULAUAN RIAU | KAB. KARIMUN | 1 |
56 | KEPULAUAN RIAU | KAB. LINGGA | 1 |
57 | KEPULAUAN RIAU | KAB. NATUNA | 1 |
58 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 1 |
59 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 1 |
60 | PAPUA | KAB. MERAUKE | 1 |
61 | JAMBI | KAB. BATANGHARI | 2 |
62 | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | 2 |
63 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 2 |
64 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 2 |
65 | JAMBI | KOTA JAMBI | 2 |
66 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI TIMUR | 2 |
67 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. MALINAU | 2 |
68 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. NUNUKAN | 2 |
69 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. TANA TIDUNG | 2 |
70 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 2 |
71 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA TARAKAN | 2 |
72 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA SELATAN | 2 |
73 | PAPUA | KAB. ASMAT | 2 |
74 | PAPUA | KAB. BOVEN DIGOEL | 2 |
75 | PAPUA | KAB. MAPPI | 2 |
76 | RIAU | KAB. BENGKALIS | 2 |
77 | RIAU | KAB. INDRAGIRI HILIR | 2 |
78 | RIAU | KAB. INDRAGIRI HULU | 2 |
79 | RIAU | KAB. PELALAWAN | 2 |
80 | RIAU | KAB. ROKAN HILIR | 2 |
81 | RIAU | KAB. SIAK | 2 |
82 | RIAU | KOTA DUMAI | 2 |
83 | SULAWESI SELATAN | KAB. BANTAENG | 2 |
84 | SULAWESI SELATAN | KAB. BONE | 2 |
85 | SULAWESI SELATAN | KAB. BULUKUMBA | 2 |
86 | SULAWESI SELATAN | KAB. GOWA | 2 |
87 | SULAWESI SELATAN | KAB. JENEPONTO | 2 |
88 | SULAWESI SELATAN | KAB. MAROS | 2 |
89 | SULAWESI SELATAN | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2 |
90 | SULAWESI SELATAN | KAB. SELAYAR | 2 |
91 | SULAWESI SELATAN | KAB. SINJAI | 2 |
92 | SULAWESI SELATAN | KAB. TAKALAR | 2 |
93 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2 |
94 | SUMATRA SELATAN | KAB. OGAN ILIR | 2 |
95 | SUMATRA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 2 |
96 | SUMATRA SELATAN | KOTA PALEMBANG | 2 |
97 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KAB. KEPULAUAN SERIBU | 3 |
98 | JAMBI | KAB. BUNGO | 3 |
99 | JAMBI | KAB. SAROLANGUN | 3 |
100 | JAMBI | KAB. TEBO | 3 |
101 | JAWA BARAT | KAB. CIREBON | 3 |
102 | JAWA BARAT | KAB. INDRAMAYU | 3 |
103 | JAWA BARAT | KAB. SUMEDANG | 3 |
104 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 3 |
105 | JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | 3 |
106 | JAWA TENGAH | KAB. BATANG | 3 |
107 | JAWA TENGAH | KAB. BLORA | 3 |
108 | JAWA TENGAH | KAB. BOYOLALI | 3 |
109 | JAWA TENGAH | KAB. BREBES | 3 |
110 | JAWA TENGAH | KAB. DEMAK | 3 |
111 | JAWA TENGAH | KAB. GROBOGAN | 3 |
112 | JAWA TENGAH | KAB. JEPARA | 3 |
113 | JAWA TENGAH | KAB. KARANGANYAR | 3 |
114 | JAWA TENGAH | KAB. KENDAL | 3 |
115 | JAWA TENGAH | KAB. KUDUS | 3 |
116 | JAWA TENGAH | KAB. PATI | 3 |
117 | JAWA TENGAH | KAB. PEKALONGAN | 3 |
118 | JAWA TENGAH | KAB. PEMALANG | 3 |
119 | JAWA TENGAH | KAB. PURBALINGGA | 3 |
120 | JAWA TENGAH | KAB. REMBANG | 3 |
121 | JAWA TENGAH | KAB. SEMARANG | 3 |
122 | JAWA TENGAH | KAB. SRAGEN | 3 |
123 | JAWA TENGAH | KAB. TEMANGGUNG | 3 |
124 | JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG | 3 |
125 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | 3 |
126 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | 3 |
127 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 3 |
128 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | 3 |
129 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL | 3 |
130 | JAWA TIMUR | KAB. BANGKALAN | 3 |
131 | JAWA TIMUR | KAB. BOJONEGORO | 3 |
132 | JAWA TIMUR | KAB. BONDOWOSO | 3 |
133 | JAWA TIMUR | KAB. GRESIK | 3 |
134 | JAWA TIMUR | KAB. JEMBER | 3 |
135 | JAWA TIMUR | KAB. JOMBANG | 3 |
136 | JAWA TIMUR | KAB. LAMONGAN | 3 |
137 | JAWA TIMUR | KAB. MADIUN | 3 |
138 | JAWA TIMUR | KAB. MAGETAN | 3 |
139 | JAWA TIMUR | KAB. MOJOKERTO | 3 |
140 | JAWA TIMUR | KAB. NGANJUK | 3 |
141 | JAWA TIMUR | KAB. NGAWI | 3 |
142 | JAWA TIMUR | KAB. PAMEKASAN | 3 |
143 | JAWA TIMUR | KAB. PASURUAN | 3 |
144 | JAWA TIMUR | KAB. PROBOLINGGO | 3 |
145 | JAWA TIMUR | KAB. SAMPANG | 3 |
146 | JAWA TIMUR | KAB. SIDOARJO | 3 |
147 | JAWA TIMUR | KAB. SITUBONDO | 3 |
148 | JAWA TIMUR | KAB. SUMENEP | 3 |
149 | JAWA TIMUR | KAB. TUBAN | 3 |
150 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 3 |
151 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 3 |
152 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN | 3 |
153 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 3 |
154 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 3 |
155 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. BERAU | 3 |
156 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. BULUNGAN | 3 |
157 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TENGAH | 3 |
158 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TIMUR | 3 |
159 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG UTARA | 3 |
160 | LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG | 3 |
161 | LAMPUNG | KAB. WAY KANAN | 3 |
162 | LAMPUNG | KOTA METRO | 3 |
163 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH UTARA | 3 |
164 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA LHOKSEUMAWE | 3 |
165 | PAPUA | KAB. MIMIKA | 3 |
166 | PAPUA | KAB. PUNCAK JAYA | 3 |
167 | PAPUA BARAT | KAB. FAK-FAK | 3 |
168 | PAPUA BARAT | KAB. KAIMANA | 3 |
169 | PAPUA BARAT | KAB. SORONG SELATAN | 3 |
170 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 3 |
171 | RIAU | KAB. KAMPAR | 3 |
172 | RIAU | KAB. KUANTAN SINGINGI | 3 |
173 | RIAU | KAB. ROKAN HULU | 3 |
174 | RIAU | KOTA PEKANBARU | 3 |
175 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMUJU UTARA | 3 |
176 | SELAWESI SELATAN | KAB. BARRU | 3 |
177 | SELAWESI SELATAN | KAB. ENREKANG | 3 |
178 | SELAWESI SELATAN | KAB. LUWU | 3 |
179 | SELAWESI SELATAN | KAB. LUWU TIMUR | 3 |
180 | SELAWESI SELATAN | KAB. LUWU UTARA | 3 |
181 | SELAWESI SELATAN | KAB. PINRANG | 3 |
182 | SELAWESI SELATAN | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 3 |
183 | SELAWESI SELATAN | KAB. SOPPENG | 3 |
184 | SELAWESI SELATAN | KAB. WAJO | 3 |
185 | SELAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | 3 |
186 | SELAWESI SELATAN | KOTA PARE-PARE | 3 |
187 | SULAWESI TENGAH | KAB. MOROWALI | 3 |
188 | SULAWESI TENGGARA | KAB. BOMBANA | 3 |
189 | SULAWESI TENGGARA | KAB. BUTON | 3 |
190 | SULAWESI TENGGARA | KAB. KOLAKA | 3 |
191 | SULAWESI TENGGARA | KAB. KOLAKA UTARA | 3 |
192 | SULAWESI TENGGARA | KAB. KONAWE | 3 |
193 | SULAWESI TENGGARA | KAB. KONAWE SELATAN | 3 |
194 | SULAWESI TENGGARA | KAB. KONAWE UTARA | 3 |
195 | SULAWESI TENGGARA | KAB. MUNA | 3 |
196 | SULAWESI TENGGARA | KAB. WAKATOBI | 3 |
197 | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAU-BAU | 3 |
198 | SUMATRA BARAT | KAB. DHARMASRAYA | 3 |
199 | SUMATRA BARAT | KAB. PASAMAN | 3 |
200 | SUMATRA SELATAN | KAB. BANYUASIN | 3 |
201 | SUMATRA SELATAN | KAB. LAHAT | 3 |
202 | SUMATRA SELATAN | KAB. MUARAENIM | 3 |
203 | SUMATRA SELATAN | KAB. MUSI BANYUASIN | 3 |
204 | SUMATRA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU | 3 |
205 | SUMATRA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU TI | 3 |
206 | SUMATRA SELATAN | KOTA PRABUMULIH | 3 |
207 | SUMATRA UTARA | KAB. ASAHAN | 3 |
208 | SUMATRA UTARA | KAB. BATUBARA | 3 |
209 | SUMATRA UTARA | KAB. DELI SERDANG | 3 |
210 | SUMATRA UTARA | KAB. LABUHAN BATU | 3 |
211 | SUMATRA UTARA | KAB. LANGKAT | 3 |
212 | SUMATRA UTARA | KAB. SERDANG BEDAGAI | 3 |
213 | SUMATRA UTARA | KOTA BINJAI | 3 |
214 | SUMATRA UTARA | KOTA MEDAN | 3 |
215 | SUMATRA UTARA | KOTA TANJUNG BALAI | 3 |
216 | SUMATRA UTARA | KOTA TEBING TINGGI | 3 |
217 | BALI | KAB. BADUNG | 4 |
218 | BALI | KAB. BANGLI | 4 |
219 | BALI | KAB. BULELENG | 4 |
220 | BALI | KAB. GIANYAR | 4 |
221 | BALI | KAB. JEMBRANA | 4 |
222 | BALI | KAB. KLUNGKUNG | 4 |
223 | BALI | KAB. TABANAN | 4 |
224 | BALI | KOTA DENPASAR | 4 |
225 | BANTEN | KAB. LEBAK | 4 |
226 | BANTEN | KAB. SERANG | 4 |
227 | BANTEN | KAB. TANGERANG | 4 |
228 | BANTEN | KOTA CILEGON | 4 |
229 | BANTEN | KOTA SERANG | 4 |
230 | BANTEN | KOTA TANGERANG | 4 |
231 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. BANTUL | 4 |
232 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. GUNUNG KIDUL | 4 |
233 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. KULON PROGO | 4 |
234 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | 4 |
235 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 4 |
236 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 4 |
237 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 4 |
238 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 4 |
239 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 4 |
240 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 4 |
241 | JAMBI | KAB. MERANGIN | 4 |
242 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | 4 |
243 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | 4 |
244 | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | 4 |
245 | JAWA BARAT | KAB. BOGOR | 4 |
246 | JAWA BARAT | KAB. CIAMIS | 4 |
247 | JAWA BARAT | KAB. CIANJUR | 4 |
248 | JAWA BARAT | KAB. GARUT | 4 |
249 | JAWA BARAT | KAB. KARAWANG | 4 |
250 | JAWA BARAT | KAB. KUNINGAN | 4 |
251 | JAWA BARAT | KAB. MAJALENGKA | 4 |
252 | JAWA BARAT | KAB. PURWAKARTA | 4 |
253 | JAWA BARAT | KAB. SUBANG | 4 |
254 | JAWA BARAT | KAB. SUKABUMI | 4 |
255 | JAWA BARAT | KAB. TASIKMALAYA | 4 |
256 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 4 |
257 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 4 |
258 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 4 |
259 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 4 |
260 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 4 |
261 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 4 |
262 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 4 |
263 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 4 |
264 | JAWA TENGAH | KAB. BANJARNEGARA | 4 |
265 | JAWA TENGAH | KAB. CILACAP | 4 |
266 | JAWA TENGAH | KAB. KEBUMEN | 4 |
267 | JAWA TENGAH | KAB. KLATEN | 4 |
268 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | 4 |
269 | JAWA TENGAH | KAB. PURWOREJO | 4 |
270 | JAWA TENGAH | KAB. SUKOHARJO | 4 |
271 | JAWA TENGAH | KAB. TEGAL | 4 |
272 | JAWA TENGAH | KAB. WONOGIRI | 4 |
273 | JAWA TENGAH | KAB. WONOSOBO | 4 |
274 | JAWA TIMUR | KAB. BANYUWANGI | 4 |
275 | JAWA TIMUR | KAB. BLITAR | 4 |
276 | JAWA TIMUR | KAB. KEDIRI | 4 |
277 | JAWA TIMUR | KAB. LUMAJANG | 4 |
278 | JAWA TIMUR | KAB. MALANG | 4 |
279 | JAWA TIMUR | KAB. PACITAN | 4 |
280 | JAWA TIMUR | KAB. PONOROGO | 4 |
281 | JAWA TIMUR | KAB. TRENGGALEK | 4 |
282 | JAWA TIMUR | KAB. TULUNGAGUNG | 4 |
283 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | 4 |
284 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 4 |
285 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 4 |
286 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 4 |
287 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG SELATAN | 4 |
288 | LAMPUNG | KAB. PESAWARAN | 4 |
289 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 4 |
290 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGAH | 4 |
291 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGGARA | 4 |
292 | MALUKU | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 4 |
293 | MALUKU | KOTA TUAL | 4 |
294 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA TENGAH | 4 |
295 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA TIMUR | 4 |
296 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TAMIANG | 4 |
297 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TENGAH | 4 |
298 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TIMUR | 4 |
299 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. BENER MERIAH | 4 |
300 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. BIREUEN | 4 |
301 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA LANGSA | 4 |
302 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. BIMA | 4 |
303 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK TENGAH | 4 |
304 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK TIMUR | 4 |
305 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. SUMBAWA | 4 |
306 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. SUMBAWA BARAT | 4 |
307 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA | 4 |
308 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ENDE | 4 |
309 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. FLORES TIMUR | 4 |
310 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. KUPANG | 4 |
311 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI | 4 |
312 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI BARAT | 4 |
313 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI TIMUR | 4 |
314 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. NGADA | 4 |
315 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ROTE NDAO | 4 |
316 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SIKKA | 4 |
317 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA TIMUR | 4 |
318 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | 4 |
319 | PAPUA | KAB. BIAK NUMFOR | 4 |
320 | PAPUA | KAB. PANIAE | 4 |
321 | PAPUA | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 4 |
322 | PAPUA | KAB. SUPIORI | 4 |
323 | PAPUA | KAB. WAROPEN | 4 |
324 | PAPUA | KAB. YAPEN WAROPEN | 4 |
325 | PAPUA BARAT | KAB. RAJA AMPAT | 4 |
326 | PAPUA BARAT | KAB. SORONG | 4 |
327 | PAPUA BARAT | KAB. TELUK BINTUNI | 4 |
328 | PAPUA BARAT | KAB. TELUK WANDOMA | 4 |
329 | SULAWESI BARAT | KAB. MAJENE | 4 |
330 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMASA | 4 |
331 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMUJU | 4 |
332 | SULAWESI BARAT | KAB. POLEWALI MANDAR | 4 |
333 | SULAWESI SELATAN | KAB. TANAH TORAJA | 4 |
334 | SULAWESI TENGAH | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 4 |
335 | SULAWESI TENGAH | KAB. DONGGALA | 4 |
336 | SULAWESI TENGAH | KAB. POSO | 4 |
337 | SULAWESI TENGAH | KAB. TOJO UNA-UNA | 4 |
338 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 4 |
339 | SULAWESI TENGGARA | KAB. BUTON UTARA | 4 |
340 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 4 |
341 | SUMATRA BARAT | KAB. LIMA PULUH KOTA | 4 |
342 | SUMATRA BARAT | KAB. PASAMAN BARAT | 4 |
343 | SUMATRA BARAT | KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG | 4 |
344 | SUMATRA BARAT | KAB. TANAH DATAR | 4 |
345 | SUMATRA BARAT | KOTA PAYAKUMBUH | 4 |
346 | SUMATRA BARAT | KOTA SAWAHLUNTO | 4 |
347 | SUMATRA SELATAN | KAB. EMPAT LAWANG | 4 |
348 | SUMATRA SELATAN | KAB. MUSI RAWAS | 4 |
349 | SUMATRA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ULU SE | 4 |
350 | SUMATRA SELATAN | KOTA LUBUKLINGGAU | 4 |
351 | SUMATRA SELATAN | KOTA PAGARALAM | 4 |
352 | SUMATRA UTARA | KAB. ANGKOLA SIPIROK | 4 |
353 | SUMATRA UTARA | KAB. DAIRI | 4 |
354 | SUMATRA UTARA | KAB. KARO | 4 |
355 | SUMATRA UTARA | KAB. MANDAILING NATAL | 4 |
356 | SUMATRA UTARA | KAB. PADANG LAWAS | 4 |
357 | SUMATRA UTARA | KAB. PAKPAK BHARAT | 4 |
358 | SUMATRA UTARA | KAB. SAMOSIR | 4 |
359 | SUMATRA UTARA | KAB. SIMALUNGUN | 4 |
360 | SUMATRA UTARA | KAB. TAPANULI SELATAN | 4 |
361 | SUMATRA UTARA | KAB. TOBA SAMOSIR | 4 |
362 | SUMATRA UTARA | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 4 |
363 | SUMATRA UTARA | KOTA PEMATANG SIANTAR | 4 |
364 | BALI | KAB. KARANGASEM | 5 |
365 | BANTEN | KAB. PANDEGLANG | 5 |
366 | BENGKULU | KAB. BENGKULU SELATAN | 5 |
367 | BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | 5 |
368 | BENGKULU | KAB. KAUR | 5 |
369 | BENGKULU | KAB. KEPAHIANG | 5 |
370 | BENGKULU | KAB. LEBONG | 5 |
371 | BENGKULU | KAB. MUKOMUKO | 5 |
372 | BENGKULU | KAB. REJANG LEBONG | 5 |
373 | BENGKULU | KAB. SELUMA | 5 |
374 | BENGKULU | KOTA BENGKULU | 5 |
375 | GORONTALO | KAB. BOALEMO | 5 |
376 | GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | 5 |
377 | GORONTALO | KAB. GORONTALO | 5 |
378 | GORONTALO | KAB. GORONTALO UTARA | 5 |
379 | GORONTALO | KAB. POHUWATO | 5 |
380 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 5 |
381 | JAMBI | KAB. KERINCI | 5 |
382 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG BARAT | 5 |
383 | LAMPUNG | KAB. TANGGAMUS | 5 |
384 | MALUKU | KAB. BURU | 5 |
385 | MALUKU | KAB. KEPULAUAN ARU | 5 |
386 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 5 |
387 | MALUKU | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 5 |
388 | MALUKU | KOTA AMBON | 5 |
389 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA BARAT | 5 |
390 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA SELATAN | 5 |
391 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA UTARA | 5 |
392 | MALUKU UTARA | KAB. KEPULAUAN SULA | 5 |
393 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 5 |
394 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE | 5 |
395 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BARAT | 5 |
396 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BARAT DAYA | 5 |
397 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BESAR | 5 |
398 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH JAYA | 5 |
399 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH SELATAN | 5 |
400 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH SINGKIL | 5 |
401 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TENGGARA | 5 |
402 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. GAYO LUES | 5 |
403 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. NAGANRAYA | 5 |
404 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. PIDIE | 5 |
405 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. PIDIE JAYA | 5 |
406 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. SIMEULUE | 5 |
407 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA BANDA ACEH | 5 |
408 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA SABANG | 5 |
409 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA SUBULUSSALAM | 5 |
410 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. DOMPU | 5 |
411 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK BARAT | 5 |
412 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 5 |
413 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ALOR | 5 |
414 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. BELU | 5 |
415 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. LEMBATA | 5 |
416 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. NAGEKEO | 5 |
417 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA BARAT | 5 |
418 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA BARAT DAYA | 5 |
419 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA TENGAH | 5 |
420 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 5 |
421 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 5 |
422 | PAPUA | KAB. JAYAPURA | 5 |
423 | PAPUA | KAB. JAYAWIJAYA | 5 |
424 | PAPUA | KAB. KEEROM | 5 |
425 | PAPUA | KAB. NABIRE | 5 |
426 | PAPUA | KAB. SARMI | 5 |
427 | PAPUA | KAB. TOLIKARA | 5 |
428 | PAPUA | KAB. YAHUKIMO | 5 |
429 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 5 |
430 | PAPUA BARAT | KAB. MANOKWARI | 5 |
431 | SULAWESI TENGAH | KAB. BANGGAI | 5 |
